本記事は乃木坂46として発売・配信された楽曲の中で白石麻衣さんが参加している楽曲を年ごとにまとめた一覧になります。
【2012年】【2013年】【2014年】
2012年
NO | 参加曲 | 収録シングル/アルバム:タイプ | 発売日 |
1 | ぐるぐるカーテン | 1st:ぐるぐるカーテン:A・B・C・通常盤 | 2012年2月22日 |
2 | 乃木坂の詩 | 1st:ぐるぐるカーテン:A | 2012年2月22日 |
3 | 会いたかったかもしれない | 1st:ぐるぐるカーテン:B | 2012年2月22日 |
4 | 失いたくないから | 1st:ぐるぐるカーテン:C | 2012年2月22日 |
5 | 白い雲に乗って | 1st:ぐるぐるカーテン:通常盤 | 2012年2月22日 |
6 | おいでシャンプー | 2nd:おいでシャンプー:A・B・C・通常盤 | 2012年5月2日 |
7 | 心の薬 | 2nd:おいでシャンプー:A・B・C・通常盤 | 2012年5月2日 |
8 | 偶然を言い訳にして | 2nd:おいでシャンプー:A | 2012年5月2日 |
9 | ハウス! | 2nd:おいでシャンプー:通常盤 | 2012年5月2日 |
10 | 走れ!Bicycle | 3rd:走れ!Bicycle:A・B・C・通常盤 | 2012年8月22日 |
11 | せっかちなかたつむり | 3rd:走れ!Bicycle:A・B・C・通常盤 | 2012年8月22日 |
12 | 人はなぜ走るのか? | 3rd:走れ!Bicycle:B | 2012年8月22日 |
13 | 音が出ないギター | 3rd:走れ!Bicycle:C | 2012年8月22日 |
14 | 制服のマネキン | 4th:制服のマネキン:A・B・C・通常盤・アニメ盤 | 2012年12月19日 |
15 | 指望遠鏡 | 4th:制服のマネキン:A・B・C・通常盤・アニメ盤 | 2012年12月19日 |
16 | 渋谷ブルース | 4th:制服のマネキン:通常盤 | 2012年12月19日 |
2013年
NO | 参加曲 | 収録シングル/アルバム/タイプ | 発売日 |
17 | 君の名は希望 | 5th:君の名は希望:A・B・C・通常盤 | 2013年3月13日 |
18 | シャキイズム | 5th:君の名は希望:A・B・C・通常盤 | 2013年3月13日 |
19 | ロマンティックいか焼き | 5th:君の名は希望:A | 2013年3月13日 |
20 | でこぴん | 5th:君の名は希望:C | 2013年3月13日 |
21 | ガールズルール | 6th:ガールズルール:A・B・C・通常盤 | 2013年7月3日 |
22 | 世界で一番 孤独なLover | 6th:ガールズルール:A・B・C・通常盤 | 2013年7月3日 |
23 | コウモリよ | 6th:ガールズルール:A | 2013年7月3日 |
24 | 人間という楽器 | 6th:ガールズルール:通常盤 | 2013年7月3日 |
25 | バレッタ | 7th:バレッタ:A・B・C・通常盤・アニメ盤 | 2013年11月27日 |
26 | 月の大きさ | 7th:バレッタ:A・B・C・通常盤・アニメ盤 | 2013年11月27日 |
27 | 私のために 誰かのために | 7th:バレッタ:A | 2013年11月27日 |
28 | そんなバカな・・・ | 7th:バレッタ:B | 2013年11月27日 |
2014年
NO | 参加曲 | 収録シングル/アルバム/タイプ | 発売日 |
29 | 気づいたら片想い | 8th:気づいたら片想い:A・B・C・通常盤 | 2014年4月2日 |
30 | ロマンスのスタート | 8th:気づいたら片想い:A・B・C・通常盤 | 2014年4月2日 |
31 | 吐息のメソッド | 8th:気づいたら片想い:A | 2014年4月2日 |
32 | 孤独兄弟 | 8th:気づいたら片想い:B | 2014年4月2日 |
33 | 夏のFree&Easy | 9th:夏のFree&Easy:A・B・C・通常盤 | 2014年7月9日 |
34 | 何もできずにそばにいる | 9th:夏のFree&Easy:A・B・C・通常盤 | 2014年7月9日 |
35 | その先の出口 | 9th:夏のFree&Easy:A | 2014年7月9日 |
36 | 何度目の青空か? | 10th:何度目の青空か?:A・B・C・通常盤 | 2014年10月8日 |
37 | 転がった鐘を鳴らせ! | 10th:何度目の青空か?:A | 2014年10月8日 |
38 | Tender days | 10th:何度目の青空か?:通常盤 | 2014年10月8日 |
【2015年】【2016年】【2017年】
2015年
NO | 参加曲 | 収録シングル/アルバム/タイプ | 発売日 |
39 | 革命の馬 | 1stアルバム:透明な色:A・B・C(通常盤) | 2015年1月7日 |
40 | 僕がいる場所 | 1stアルバム:透明な色:A・B・C(通常盤) | 2015年1月7日 |
41 | 命は美しい | 11th:命は美しい:A・B・C・通常盤 | 2015年3月18日 |
42 | 立ち直り中 | 11th:命は美しい:A | 2015年3月18日 |
43 | 太陽ノック | 12th:太陽ノック:A・B・C・通常盤・セブン-イレブン限定盤 | 2015年7月22日 |
44 | 魚たちのLOVE SONG | 12th:太陽ノック:A | 2015年7月22日 |
45 | 羽根の記憶 | 12th:太陽ノック:セブン-イレブン限定盤 | 2015年7月22日 |
46 | 今、話したい誰かがいる | 13th:今、話したい誰かがいる:A・B・C・通常盤・ここさけ盤 | 2015年10月28日 |
47 | ポピパッパパー | 13th:今、話したい誰かがいる:A | 2015年10月28日 |
48 | 悲しみの忘れ方 | 13th:今、話したい誰かがいる:C | 2015年10月28日 |
2016年
NO | 参加曲 | 収録シングル/アルバム/タイプ | 発売日 |
49 | ハルジオンが咲く頃 | 14th:ハルジオンが咲く頃:A・B・C・D・通常盤 | 2016年3月23日 |
50 | 急斜面 | 14th:ハルジオンが咲く頃:B | 2016年3月23日 |
51 | きっかけ | 2ndアルバム:それぞれの椅子:A・B・C・D・通常盤 | 2016年5月25日 |
52 | 太陽に口説かれて | 2ndアルバム:それぞれの椅子:A・B・C・D・通常盤 | 2016年5月25日 |
53 | 空気感 | 2ndアルバム:それぞれの椅子:A・通常盤 | 2016年5月25日 |
54 | 裸足でSummer | 15th:裸足でSummer:A・B・C・D・通常盤 | 2016年7月27日 |
55 | 僕だけの光 | 15th:裸足でSummer:A・B・C・D・通常盤 | 2016年7月27日 |
56 | オフショアガール | 15th:裸足でSummer:A | 2016年7月27日 |
57 | サヨナラの意味 | 16th:サヨナラの意味:A・B・C・D・通常盤 | 2016年11月9日 |
58 | 孤独な青空 | 16th:サヨナラの意味:A・B・C・D・通常盤 | 2016年11月9日 |
2017年
NO | 参加曲 | 収録シングル/アルバム/タイプ | 発売日 |
59 | インフルエンサー | 17th:インフルエンサー:A・B・C・D・通常盤 | 2017年3月22日 |
60 | 意外BREAK | 17th:インフルエンサー:A | 2017年3月22日 |
61 | スカイダイビング | 3rdアルバム:生まれてから初めて見た夢:初回生産・A・B・通常盤 | 2017年5月24日 |
62 | 設定温度 | 3rdアルバム:生まれてから初めて見た夢:初回生産 | 2017年5月24日 |
63 | 流星ディスコティック | 3rdアルバム:生まれてから初めて見た夢:通常盤 | 2017年5月24日 |
64 | 逃げ水 | 18th:逃げ水:A・B・C・D・通常盤 | 2017年8月9日 |
65 | 女は一人じゃ眠れない | 18th:逃げ水:A・B・C・D・通常盤 | 2017年8月9日 |
66 | ひと夏の長さより・・・ | 18th:逃げ水:A | 2017年8月9日 |
67 | 泣いたっていいじゃないか? | 18th:逃げ水:通常盤 | 2017年8月9日 |
68 | いつかできるから今日できる | 19th:いつかできるから今日できる:A・B・C・D・通常盤 | 2017年10月11日 |
69 | 不眠症 | 19th:いつかできるから今日できる:A・B・C・D・通常盤 | 2017年10月11日 |
70 | まあいいか? | 19th:いつかできるから今日できる:A | 2017年10月11日 |
【2018年】【2019年】【2020年】
2018年
NO | 参加曲 | 収録シングル/アルバム/タイプ | 発売日 |
71 | シンクロニシティ | 20th:シンクロニシティ:A・B・C・D・通常盤 | 2018年4月25日 |
72 | Against | 20th:シンクロニシティ:A・B・C・D・通常盤 | 2018年4月25日 |
73 | ジコチューで行こう! | 21st:ジコチューで行こう!:A・B・C・D・通常盤 | 2018年8月8日 |
74 | 空扉 | 21st:ジコチューで行こう!:A・B・C・D・通常盤 | 2018年8月8日 |
75 | 心のモノローグ | 21st:ジコチューで行こう!:C | 2018年8月8日 |
76 | あんなに好きだったのに・・・ | 21st:ジコチューで行こう!:通常盤 | 2018年8月8日 |
77 | 帰り道は遠回りしたくなる | 22nd:帰り道は遠回りしたくなる:A・B・C・D・通常盤 | 2018年11月14日 |
78 | ショパンの嘘つき | 22nd:帰り道は遠回りしたくなる:D | 2018年11月14日 |
2019年
NO | 参加曲 | 収録シングル/アルバム/タイプ | 発売日 |
79 | ありがちな恋愛 | 4thアルバム:今が思い出になるまで:初回生産・A・B・通常盤 | 2019年4月17日 |
80 | 頬杖をついては眠れない | 4thアルバム:今が思い出になるまで:A | 2019年4月17日 |
81 | Sing Out! | 23rd:Sing Out!:A・B・C・D・通常盤 | 2019年5月29日 |
82 | のような存在 | 23rd:Sing Out!:A | 2019年5月29日 |
83 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 24th:夜明けまで強がらなくてもいい:A・B・C・D・通常盤 | 2019年9月4日 |
84 | 僕のこと、知ってる? | 24th:夜明けまで強がらなくてもいい:A・B・C・D・通常盤 | 2019年9月4日 |
85 | 僕の思い込み | 24th:夜明けまで強がらなくてもいい:通常盤 | 2019年9月4日 |
2020年
NO | 参加曲 | 収録シングル/アルバム/タイプ | 発売日 |
86 | しあわせの保護色 | 25th:しあわせの保護色:A・B・C・D・通常盤 | 2020年3月25日 |
87 | じゃあね。 | 25th:しあわせの保護色:A | 2020年3月25日 |
88 | 世界中の隣人よ | 配信:世界中の隣人よ | 2020年6月17日 |
最後に
誤字脱字などの誤りが無いように細心の注意をはらっていますが、もしありました場合は何卒ご容赦いただけますよう、よろしくお願いいたします。
お問い合わせフォームよりいただけると幸いです。
最後になりますが個人的なことやイベント体験談、番組内容まとめなど、ブログ発信・運営に興味のある方はこちらの記事もご覧ください。
せぬ
自分はブログを備忘録としても使っています^_^
おすすめのブログサービスです。
-
趣味ブログ|ブログサービスおすすめ3選【初心者向け】
続きを見る
当ブログサイトはWordPressブログです。
-
WordPressブログの始め方を画像付きで解説【初心者でも簡単10分・手順は5つ】
続きを見る
本記事は以上になります。最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m